| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| PRIDHI | 103001 | 1344 | VIII | RAMMEHAR | MEENA | 28/02/2013 |
| JIYANSHU KHARB | 77799 | 1383 | I | AJMER SINGH | ANSHUL | 28/12/2019 |
| NIYAT | 77800 | 1154 | III | DEEPAK | SUDESH | 20/11/2017 |
| MIMANSHA | 77785 | 1340 | VII | ANIL KUMAR | SUDESH | 10/04/2014 |
| MANVI | 77784 | 1339 | VI | ANIL KUMAR | SUDESH | 12/09/2015 |
| VIHAAN SINGH PUNIA | 77783 | 1280 | I | ANIL KUMAR | SUDESH | 05/02/2020 |
| Neeru | 77792 | 668 | VIII | KRISHAN | MANISHA | 16/11/2013 |
| ANSHU | 77791 | 884 | IV | KRISHAN | MANISHA | 13/04/2016 |
| YANSHU | 77790 | 907 | III | KRISHAN | MANISHA | 07/07/2017 |
| AARADHYA CHAHAL | 77737 | 1110 | I | MANOJ KUMAR | ANITA DEVI | 21/09/2018 |
| YASHVEER SINGH | 77736 | 35 | XI | RAMESH | SUMAN | 02/01/2010 |
| DUJESH | 77735 | 380 | XI | RANDHIR SINGH | KAVITA | 27/02/2009 |
| TANVI | 77734 | 1235 | V | SANDEEP KUMAR | REENA DEVI | 26/07/2015 |
| SANJANA DEVI | 77733 | 100 | IX | SUNIL KUMAR | SUDESH | 15/10/2009 |
| PRIYA | 77732 | 36 | XI | MANOJ KUMAR | PINKI | 16/10/2009 |
| TANVI | 77731 | 1147 | VI | SANDEEP | MONIKA | 01/09/2014 |
| NAITIK | 77730 | 1181 | VII | SANJAY KUMAR | SUMAN | 09/10/2013 |
| SUBHAM | 77729 | 1253 | XI | RAMPAL | SUMAN | 15/02/2010 |
| JATIN SHEOKAND | 77728 | 115 | XI | SHASHI SHEOKAND | MANJESH | 11/11/2008 |
| KUDRAT | 77727 | 75 | X | BALWAN | NEELAM | 17/09/2009 |
| AARADHYA CHAHAL | 77737 | 1110 | I | MANOJ KUMAR | ANITA DEVI | 21/09/2018 |
| DIVIJA | 77726 | 1038 | VII | VIRENDER SINGH | ARTI RANI | 11/07/2012 |
| TAMANNA | 77725 | 1245 | XI | MANOJ KUMAR | JYOTI | 29/09/2009 |
| ANSHIKA | 77724 | 1242 | XI | ASHOK | SONIA | 16/12/2010 |
| GOURAV | 77723 | 765 | VI | PARDEEP KUMAR | RINA | 28/02/2014 |
| AMANDEEP | 77722 | 40 | X | SANDEEP KUMAR | SUMAN | 25/05/2010 |
| MANSI | 77721 | 910 | II | ANOOP | SUKHWINDER KAUR | 22/02/2018 |
| YOGESH | 77720 | 173 | XI | BALRAJ | BHETRI | 16/07/2008 |
| SANDHYA | 77719 | 47 | XI | SATISH KUMAR | BHATERI DEVI | 02/10/2008 |
| MANISH | 77718 | 1248 | XI | HARIKESH | PARVEEN DEVI | 09/10/2008 |
| RITIKA | 77717 | 1017 | V | BALWAN SINGH | BABLI | 23/08/2015 |
| NAINA | 77716 | 975 | II | RAM MEHAR | SONIA RANI | 03/10/2017 |
| KIRTI | 77715 | 889 | IV | RAMMEHAR | SONIA | 10/11/2014 |
| SHEETAL | 77714 | 1243 | XI | SURENDER KUMAR | ANITA | 25/01/2008 |
| ARYAN | 77713 | 1251 | XI | DEVENDER | PARMILA | 25/02/2009 |
| SHRUTI | 77712 | 1250 | XI | NARENDER | URMILA DEVI | 29/01/2009 |
| DEEPIKA | 77711 | 1249 | XI | BALRAJ | NIRMALA | 28/11/2008 |
| LAVDEEP | 77710 | 1246 | XI | GULAB SINGH | ANJU | 27/09/2009 |
| MEHAK | 77709 | 1033 | VIII | SHISHPAL | SANTRO | 22/10/2012 |
| AVNIT | 77708 | 747 | II | JASBIR SINGH | POONAM DEVI | 27/02/2017 |
| AANYA MISHRA | 77706 | 1160 | VIII | ASEESH KUMAR MISHRA | SEEMA MISHRA | 10/01/2012 |
| YUVRAJ | 77705 | 1106 | III | ANIL KUMAR | KIRAN BALA | 08/09/2019 |
| SIMER | 77704 | 968 | I | ANIL KUMAR | KIRAN BALA | 05/03/2018 |
| YOGESH KUMAR | 77703 | 1010 | V | DILBAG SINGH | BABITA | 29/10/2014 |
| RAKSHIT | 77702 | 12 | X | VIRENDER SINGH | JYOTI | 08/10/2008 |
| ARUN | 77701 | 1000 | X | SULTAN | SUMAN | 24/07/2008 |
| YTHARTH | 63500 | 654 | V | RAJIV | POOJA | 27/07/2015 |
| KRITIKA | 63499 | 1027 | VII | RAJEEV | POOJA | 25/10/2013 |
| RAMAN | 63498 | 103 | X | PAWAN KUMAR | SAVITRI | 11/05/2009 |
| VISHAL | 63497 | 1005 | I | NAVEEN KUMAR | SUMAN | 07/08/2018 |
| KIRAN BALA | 63496 | 322 | X | JAIBIR | USHA | 01/10/2007 |
| SAHIL | 63495 | 414 | X | BALDEV SINGH | KRISHNA DEVI | 30/12/2009 |
| SONAM | 63494 | 615 | X | VIRENDER SINGH | MUKESH | 23/04/2009 |
| AMAN | 63493 | 529 | X | PARAMJEET | MUKESH | 21/10/2008 |
| HARSH SHEOKAND | 63492 | 383 | X | RAMPHAL SINGH | SUNITA DEVI | 01/05/2009 |
| PAYAL | 63491 | 252 | X | HARI KESH | NEELAM KUMARI | 05/10/2009 |
| MOHMMAD LATIF | 63490 | 200 | X | PAWAN KUMAR | PRITI DEVI | 24/12/2008 |
| RUCHI | 63488 | 183 | X | SUMIT KUMAR | SUDESH | 10/08/2008 |
| SAHDEV SINGH | 63487 | 52 | X | MAHTAB SINGH | MUKESH | 26/09/2009 |
| MOHAMMAD HAMMAD | 63486 | 352 | VII | MURSLEEN | MEHSHAR JAHAN | 01/02/2014 |
| PUSHVINDER | 63485 | 1201 | IX | SANJAY | MUKESH | 13/05/2011 |
| AJAYAB SINGH | 63484 | 568 | V | RAJESH | REENA RANI | 13/09/2015 |
| KALVINDER MALIK | 63483 | 202 | IX | RAKESH KUMAR | NEELAM | 01/10/2011 |
| PAWANI | 63482 | 1030 | IX | SHYAM SUNDER | SUNDER DEVI | 21/11/2011 |
| YASHIKA | 6348I | 682 | V | BAL KISHAN | MANJIT | 07/05/2015 |
| ROHIT | 63479 | 323 | XII | NARESH KUMAR | MUKESH | 30/07/2007 |
| LAKSHIKA | 63478 | 759 | VII | VINOD | KAVITA | 09/05/2013 |
| ARYAN | 63477 | 410 | IX | BIRENDER | SUDESH | 21/10/2010 |
| SHAURYA | 63476 | 497 | V | JAGMAHENDER | GEETA RANI | 04/10/2014 |
| SANCHIT | 63475 | 517 | V | ANIL | MUKESH | 26/09/2015 |
| RAKSHIT | 63474 | 676 | VI | SATBIR | POONAM | 13/05/2014 |
| KRITIKA | 63473 | 679 | VI | KULDEEP SINGH | SALOCHNA | 18/12/2013 |
| KALPANA CHAWRIA | 63472 | 681 | V | KULDEEP SINGH | SALOCHNA | 25/06/2015 |
| CHANDNI | 63471 | 733 | III | PARVEEN KUMAR | SUNDARI | 01/03/2017 |
| DIVIT | 63470 | 744 | III | ANIL KUMAR | RENU BALA | 28/03/2017 |
| AADITYA | 63469 | 849 | II | SUNIL KUMAR | KAVITA | 14/10/2017 |
| ARNAV | 63468 | 858 | II | JASVINDER | GURPREET KAUR | 14/03/2018 |
| YOOSUF | 63467 | 891 | III | YAKUB KHAN | JAREENA | 20/06/2016 |
| MO.USMAN | 63466 | 892 | III | MOHMMAD RAFI | ANISHA | 27/05/2016 |
| HITANSHI | 63465 | 936 | I | BANTI | POOJA | 21/01/2019 |
| VANSH | 63463 | 937 | V | SUNIL | POOJA | 17/02/2016 |
| HANU VERMA | 63462 | 945 | II | ASHOK KUMAR | KAVITA | 21/10/2016 |
| VIVVAN JANGRA | 63461 | 946 | 1 | SUNIL | SUMIT RANI | 09/01/2019 |
| RITIK | 63460 | 961 | V | DARASHAN SINGH | RANI | 15/08/2015 |
| LOVEJEET | 63459 | 971 | II | RAKESH TOMAR | PRIYANKA | 01/12/2017 |
| ANSHU | 63458 | 992 | XI | RAM MEHER | MUKESH | 28/10/2008 |
| DINESH | 63457 | 994 | XI | SURAJMAL | PUNIT | 20/08/2008 |
| SHALU | 63456 | 997 | XI | RAMESH CHANDER | NANHI DEVI | 10/02/2008 |
| KASHISH | 63455 | 1025 | III | RAMESH | PARMILA | 27/08/2016 |
| NITESH KUMAR | 63454 | 158 | IX | SAMUNDER SINGH | SARLA | 15/12/2009 |
| MEENAKSHI | 63453 | 160 | IX | VINOD | SHEELA | 09/12/2010 |
| PRITI | 63452 | 67 | XI | KRISHAN | NIRMALA | 05/08/2008 |
| NEHA | 63451 | 69 | XI | PARAMJEET | KAVITA DEVI | 04/05/2007 |
| ADITYA | 63450 | 331 | XI | PARVEEN KUMAR | DIMPLE | 09/04/2009 |
| PALLVI | 63449 | 638 | V | PAWAN KUMAR | PINKI | 31/08/2015 |
| DHANU | 63448 | 869 | II | NARESH | SUMAN | 27/10/2017 |
| SNEHA | 63447 | 579 | IV | SUNIL | SUMAN | 23/03/2016 |
| RINESH | 63446 | 852 | II | BALWAN | DARSHNA DEVI | 19/10/2017 |
| KUDRAT | 63445 | 313 | VIII | RISHIPAL | GEETA DEVI | 28/02/2012 |
| GARV | 63444 | 405 | VII | RISHIPAL | GEETA DEVI | 03/04/2013 |
| KAMAL | 63443 | 671 | VII | BALINDER | SUNITA | 24/10/2013 |
| YESH | 63442 | 469 | VII | KAPIL DEV | KAVITA | 19/07/2013 |
| TINKU | 63441 | 757 | VII | BALWAN | SUMAN | 08/09/2013 |
| PULKIT | 63440 | 771 | VII | KULDEEP | SUNITA | 23/11/2012 |
| SOURAV | 63439 | 338 | vii | SUSHIL KUMAR | REENU | 26/08/2012 |
| ARYAN | 63438 | 268 | VIII | DHARMBIR | SOMI | 28/10/2011 |
| KARTIK | 63437 | 294 | VIII | HARDEEP | KAVITA | 01/11/2012 |
| `HARSH | 63436 | 206 | IX | SANJIV | PINKI | 14/12/2011 |
| HIMANSHU | 63435 | 943 | II | RAJESH | PREETI | 11/11/2017 |
| ANSHI | 63434 | 1003 | I | SANDEEP | SUDESH RANI | 24/01/2018 |
| JATIN | 63433 | 1035 | VI | RAMNIWAS | KAUSHALYA | 22/08/2013 |
| HARSH KUMAR | 63432 | 147 | XI | RAKESH KUMAR | MEETA DEVI | 05/09/2007 |
| NAVYA | 63431 | 976 | I | SAJJAN | SUDESH | 09/02/2017 |
| YASHIKA | 63430 | 932 | BAL-III | VIKASH | SUNITA | 24/07/2018 |
| SWATI | 63429 | 987 | XI | RATTAN SINGH | BABITA DEVI | 16/03/2008 |
| PAYAL | 63428 | 022 | XII | PANKAJ | KAVITA | 02/06/2005 |
| RAKSHIT | 63474 | 676 | V | SATBIR | POONAM | 13/05/2014 |
| PAYAL | 63428 | 022 | XII | PANKAJ | KAVITA | 02/06/2005 |
| BHARAT | 63427 | 985 | XI | KRISHAN | SUMAN | 13/01/2008 |
| OJASVI CHOUDHARY | 63426 | 935 | IV | ASHOK KUMAR | MONIKA CHOUDHARY | 05/09/2015 |
| SORYA NAIN | 63425 | 904 | BAL III | JAGDISH KUMAR | SONIA | 04/07/2018 |
| HARSH | 63424 | 043 | X | SATISH | SUDESH | 26/12/2007 |
Archive